Anteil des internationalen Geschäfts der ANWR-Unternehmensgruppe nimmt zu
5. Mai 2022
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
01.-04.06.2022 | Aysaf | Istanbul | Türkei | MEHR |
06.-10.06.2022 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
11.-14.06.20222 | Expo Riva Schuh | Riva del Garda | Italien | MEHR |
11.-14.06.20222 | Gardabags | Riva del Garda | Italien | MEHR |
12.-14.06.2022 | OutDoor by Ispo | München | Deutschland | MEHR |
14.-17.06.2022 | Pitti Immagine Uomo | Florenz | Italien | MEHR |
17.-21-06.2022 | Milano Fashion Week Men's | Mailand | Italien | MEHR |
20.-26.06.2022 | Frankfurt Fashion Week | Frankfurt | Deutschland | MEHR |
21.-24.06.2022 | Techtextil | Frankfurt | Deutschland | MEHR |
21.-22.06.2022 | Shoe Preview Days | Salzburg | Österreich | MEHR |
22.-24.06.2022 | Pitti Immagine Bimbo | Florenz | Italien | MEHR |
24.-26.06.2022 | Neonyt | Frankfurt | Deutschland | MEHR |
26.-28.06.2022 | Efica | Buenos Aires | Argentinien | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
05.-07.07.2022 | Première Vision | Paris | Frankreich | MEHR |
07.-09.07.2022 | Premium | Berlin | Deutschland | MEHR |
07.-09.07.2022 | Seek | Berlin | Deutschland | MEHR |
15.-17.07.2022 | Supreme Kids | München | Deutschland | MEHR |
17.-19.07.2022 | Pure London | London | Großbritannien | MEHR |
19.-20.07.2022 | Inspiramais | Porto Alegre | Brasilien | MEHR |
19.-22.07.2022 | Leather & Shoes | Kiew | Ukraine | MEHR |
22.-25.07.2022 | Supreme Women&Men | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
23.-25.07.2022 | Fashn Rooms | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
25.07.2022 | Rexor Info Tour | Stuttgart | Deutschland | MEHR |
26.07.2022 | Rexor Info Tour | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
29.-31.07.2022 | Innatex | Hofheim | Deutschland | MEHR |
31.07.2022 | Schuh Order Start | Salzburg | Österreich | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
01.-02.08.2022 | Kinder-Schuh-Tage | Salzburg | Österreich | MEHR |
01.-05.08.2022 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
02.-04.08.2022 | ANWR Order Summer 1 | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
04.-06.08.2022 | ILF - Indo Leather & Footwear | Jakarta | Indonesien | MEHR |
06.-08.08.2022 | Quarterfashion | Leipzig | Deutschland | MEHR |
06.-08.08.2022 | Saisonstart | Breitscheid | Deutschland | MEHR |
06.-09.08.2022 | Supreme Women&Men | München | Deutschland | MEHR |
07.08.2022 | SOC Saisoneröffnung | München | Deutschland | MEHR |
08.08.2022 | SOC Saisoneröffnung | Sindelfingen | Deutschland | MEHR |
08.-11.08.2022 | Magic | Las Vegas | USA | MEHR |
10.-12.08.2022 | CIFF | Kopenhagen | Dänemark | MEHR |
10.-12.08.2022 | Eliteline | Almaty | Kasachstan | MEHR |
13.-14.08.2022 | Quartershoestart | Leipzig | Deutschland | MEHR |
14.-15.08.2022 | fom Open Day's | Spreitenbach | Schweiz | MEHR |
16.-18.08.2022 | Schuh Austria | Salzburg | Österreich | MEHR |
19.-20.08.2022 | SABU Messe Trends & Fashion | Heilbronn | Deutschland | MEHR |
20.-22.08.2022 | Kabo & Styl | Brünn | Tschechien | MEHR |
21.-23.08.2022 | Shoes + more Ordertage | Hannover | Deutschland | MEHR |
22.-24.08.2022 | Francal | Sao Paulo | Brasilien | MEHR |
26.-28.08.2022 | China Leather, Shoe Material, Shoe Machinery | Wenzhou | China | MEHR |
28.-30.08.2022 | Shoes Düsseldorf | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
29.-31.08.2022 | Chic Shanghai | Shanghai | China | MEHR |
29.08.-01.09.2022 | MosShoes | Moskau | Russland | MEHR |
30.08.-02.09.2022 | Euro Shoes | Moskau | Russland | MEHR |
31.08.-02.09.2022 | All China Leather Exhibition | Shanghai | China | MEHR |
31.08.-03.09.2022 | Shoemod | Antalya | Türkei | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
02.-05.09.2022 | Who's Next | Paris | Frankreich | MEHR |
03.-05.09.2022 | ILM Summer Styles | Offenbach | Deutschland | MEHR |
04.-07.09.2022 | Moda | Birmingham | Großbritannien | MEHR |
05.-07.09.2022 | fom Order-Tage | Spreitenbach | Schweiz | MEHR |
06.-08.09.2022 | ANWR Order Summer 2 | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
07.-09.09.2022 | Poland Shoes Expo | Warschau | Polen | MEHR |
08.-10.09.2022 | Kind + Jugend | Köln | Deutschland | MEHR |
09.-11.09.2022 | Quartershoetime&bags | Leipzig | Deutschland | MEHR |
09.-11.09.2022 | Momad | Madrid | Spanien | MEHR |
11.-12.09.2022 | Shoes & Bags | Salzburg | Österreich | MEHR |
11.-12.09.2022 | London Shoe Show | London | Großbritannien | MEHR |
12.-13.09.2022 | Bags & Accessories Day`s | Spreitenbach | Schweiz | MEHR |
14.-16.09.2022 | Shoes & Leather | Ho Chi Minh City | Vietnam | MEHR |
15.-18.09.2022 | Athens Fashion Trade Show | Athen | Griechenland | MEHR |
18.-19.09.2022 | Ordertage 2 | Breitscheid | Deutschland | MEHR |
18.-20.09.2022 | SOC Messetage | Sindelfingen | Deutschland | MEHR |
18.-20.09.2022 | Micam | Mailand | Italien | MEHR |
18.-20.09.2022 | Mipel | Mailand | Italien | MEHR |
20.-22.09.2022 | Lineapelle | Mailand | Italien | MEHR |
20.-22.09.2022 | Simac & Tanning Tech | Mailand | Italien | MEHR |
20.-26.09.2022 | Milano Fashion Week Women's | Mailand | Italien | MEHR |
25.-27.09.2022 | Essenz | München | Deutschland | MEHR |
26.-28.09.2022 | Allfashion Sourcing | Kapstadt | Südafrika | MEHR |
26.-29.09.2022 | GEB Hauptmusterung | Bad Kreuznach | Deutschland | MEHR |
30.09.-03.10.2022 | Premiere Classe | Paris | Frankreich | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
02.-03.10.2022 | Estil & Moda | Barcelona | Spanien | MEHR |
04.-07.10.2022 | Expo Shoes | Kiew | Ukraine | MEHR |
05.10.2022 | Fashion Days & Now | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
05.-06.10.2022 | Futurmoda | Elche | Spanien | MEHR |
12.-15.10.2022 | Shoetech | Antalya | Türkei | MEHR |
14.-15.10.2022 | Orthopädie Schuh Technik | Köln | Deutschland | MEHR |
18.-20.10.2022 | Arbeitsschutz aktuell | Stuttgart | Deutschland | MEHR |
18.-20.10.2022 | Fashion World Tokyo | Tokio | Japan | MEHR |
20.-22.10.2022 | Anpic | Leon | Mexiko | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
03.-04.11.2022 | Performance Days | München | Deutschland | MEHR |
04.-07.11.2022 | All African Leather Fair | Addis Abeba | Äthiopien | MEHR |
15.-17.11.2022 | Footwear & Leather Show | Melbourne | Australien | MEHR |
16.-17.11.2022 | Handelskonkress Deutschland 2022 | Berlin | Deutschland | MEHR |
28.-30.11.2022 | Ispo | München | Deutschland | MEHR |
28.11.-02.12.2022 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
01.-03.08.2023 | ANWR Order Summer 1 | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
Anteil des internationalen Geschäfts der ANWR-Unternehmensgruppe nimmt zu
5. Mai 2022
eCommerce, Marktzahlen, Top News, Verbände
HDE-Prognose senkt Prognose für 2022 um eine Milliarde Euro
4. Mai 2022
HDE zeichnet insgesamt sechs Geschäfte aus
3. Mai 2022
Handel, Marktzahlen, Top News, Verbände
Krieg in der Ukraine belastet Verbraucherstimmung
2. Mai 2022
Jeder zweite Händler möchte in Digitalisierung investieren
13. April 2022
eCommerce, Marktzahlen, Top News, Verbände
Gesamter E-Commerce legt im ersten Quartal um 3,2 Prozent zu
11. April 2022
Bisheriger Vorstandssprecher rückt an die Spitze der Genossenschaft
5. April 2022
Handel, Marktzahlen, Top News, Verbände
Mehr als die Hälfte der Shopper kommt mit dem Auto in die City
1. April 2022
Verbundgruppe hält am bestehenden Terminraster mit zwei Messen pro Saison fest
29. März 2022
Erweiterung der Dienstleistungsangebote für Handel und Industrie
23. März 2022
Andreas Tepest folgt auf Michael Tackenberg
23. März 2022
Handel, Marktzahlen, Top News, Verbände
Umsatz mit Bekleidung und Textilien steigt 2021 auf 64 Milliarden Euro
18. März 2022