Gewinneinbruch trotz sechstem Rekordquartal in Folge
16. August 2023
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
19.-21.09.2023 | Lineapelle | Mailand | Italien | MEHR |
19.-21.09.2023 | Simac & Tanning Tech | Mailand | Italien | MEHR |
21.-24.09.2023 | Athens Fashion Trade Show | Athen | Griechenland | MEHR |
23.-25.09.2023 | Shoe Collection | Bozen | Italien | MEHR |
24.-26.09.2023 | Essenz | München | Deutschland | MEHR |
24.-26.09.2023 | BLLISS | Dhaka | Bangladesch | MEHR |
26.-28.09.2023 | Allfashion Sourcing | Kapstadt | Südafrika | MEHR |
26.-29.09.2023 | GEB Hauptmusterung | Bad Kreuznach | Deutschland | MEHR |
29.09.-02.10.2023 | Premiere Classe | Paris | Frankreich | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
03.-06.10.2023 | Expo Shoes | Kiew | Ukraine | MEHR |
04.-05.10.2023 | Performance Days | München | Deutschland | MEHR |
10.-12.10.2023 | Fashion World Tokyo | Tokio | Japan | MEHR |
13.-15.10.2023 | Poland Shoes Expo | Warschau | Polen | MEHR |
17.-20.10.2023 | Obuv Mir Kozhi | Moskau | Russland | MEHR |
18.-19.10.2023 | Futurmoda | Elche | Spanien | MEHR |
19.-21.10.2023 | Leather & Shoes Exhibition | Tunis | Tunesien | MEHR |
20.-21.10.2023 | Orthopädie Schuh Technik | Köln | Deutschland | MEHR |
24.-27.10.2023 | A+A | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
25.-27.10.2023 | Anpic | Leon | Mexiko | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
06.-08.11.2023 | Chic Shenzen | Shenzen | China | MEHR |
08.-11.11.2023 | Eksposhoes | Antalya | Türkei | MEHR |
15.-16.11.2023 | Handelskongress Deutschland 2023 | Berlin | Deutschland | MEHR |
21.-23.11.2023 | Brazilian Footwear Show | Porto Alegre | Brasilien | MEHR |
15.-18.11.2023 | Aysaf | Istanbul | Türkei | MEHR |
21.-23.11.2023 | Footwear & Leather Show | Melbourne | Australien | MEHR |
27.11.-01.12.2023 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
28.-30.11.2023 | Ispo | München | Deutschland | MEHR |
28.-30.11.2023 | Efica | Buenos Aires | Argentinien | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
10.-13.01.2024 | Pitti Immagine Uomo | Florenz | Italien | MEHR |
13.-16.01.2024 | Expo Riva Schuh | Riva del Garda | Italien | MEHR |
13.-16.01.2024 | Gardabags | Riva del Garda | Italien | MEHR |
16.-17.01.2024 | Premium | Berlin | Deutschland | MEHR |
16.-17.01.2024 | Seek | Berlin | Deutschland | MEHR |
17.-19.01.2024 | Pitti Immage Bimbo | Florenz | Italien | MEHR |
18.-20.01.2024 | ANWR Infomesse | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
20.-22.01.2024 | Innatex | Hofheim | Deutschland | MEHR |
20.-22.01.2024 | Who's next | Paris | Frankreich | MEHR |
22.-24.01.2024 | Couromoda | São Paulo | Brasilien | MEHR |
23.-24.01.2024 | Inspiramais | Porto Alegre | Brasilien | MEHR |
23.-26.01.2024 | Leather & Shoes | Kiew | Ukraine | MEHR |
26.-28.01.2024 | Supreme Kids | München | Deutschland | MEHR |
26.-28.01.2024 | Inter Leather & Shoes | Kairo | Ägypten | MEHR |
26.-29.01.2024 | Supreme Women&Men | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
26.-30.01.2024 | Ambiente | Frankfurt | Deutschland | MEHR |
27.-29.01.2024 | Fashn Rooms | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
27.-29.01.2024 | Neonyt | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
28.-30.01.2024 | Schuh Order Start | Salzburg | Österreich | MEHR |
28.-30.01.2024 | Kinder-Schuh-Tage | Salzburg | Österreich | MEHR |
29.01.-01.02.2024 | MSG/Merkus Vorabtermin Kinderschuhe | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
30.01-.01.02.2024 | ANWR Order 1 | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
31.01.-02.02.2024 | CIFF | Kopenhagen | Dänemark | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
03.-05.02.2024 | ILM | Offenbach | Deutschland | MEHR |
04.-08.02.2024 | Berlin Fashion Week | Berlin | Deutschland | MEHR |
05.-09.02.2024 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
06.-08.02.2024 | Première Vision | Paris | Frankreich | MEHR |
06.-09.02.2024 | IFLS & EICI | Bogota | Kolumbien | MEHR |
07.-15.02.2024 | MSG/Merkus Vorabtermin Herren- & Damenschuhe & Marke I | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
10.-13.02.2024 | Supreme Women & Men | München | Deutschland | MEHR |
13.-15.02.2024 | Schuh Austria | Salzburg | Österreich | MEHR |
13.-15.02.2024 | Magic | Las Vegas | USA | MEHR |
16.-18.02.2024 | Kabo & Styl | Brünn | Tschechien | MEHR |
18.-21.02.2024 | Micam | Mailand | Italien | MEHR |
23.-24.02.2024 | SABU-Messe Trends & Fashion | Heilbronn | Deutschland | MEHR |
26.02.-07.03.2024 | MSG/Merkus Kinder-Markentermin | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
27.-29.02.2024 | EuroCIS | Düsseldorf | Deutschland | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
01.-04.03.2024 | Premiere Classe | Paris | Frankreich | MEHR |
05.-07.03.2024 | MSG/Merkur Marke II | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
17.-18.03.2024 | Bag & Order | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
19.-21.03.2024 | APLF Leather+ Materials+ Fashion Access | Hongkong | Hongkong | MEHR |
19.-21.03.2024 | GEB Hauptmusterung | Bad Kreuznach | Deutschland | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
23.-26.04.2024 | Techtextil | Frankfurt | Deutschland | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
01.-05.07.2024 | MSG/Merkus Vorabtermin Kinderschuhe | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
08.-12.07.2024 | Berlin Fashion Week | Berlin | Deutschland | MEHR |
11.-13.07.2024 | ANWR Infomesse | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
24.07.-01.08.2024 | MSG/Merkus Vorabtermin Herren- & Damenschuhe & Marke I | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
30.07.-01.08.2024 | ANWR Order 1 | Mainhausen | Deutschland | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
02.-06.09.2024 | MSG/Merkur Marke II | Bretzenheim | Deutschland | MEHR |
03.-05.09.2024 | All China Leather Exhibition | Shanghai | China | MEHR |
15.-18.09.2024 | Micam | Mailand | Italien | MEHR |
17.-19.09.2024 | Simac & Tanning Tech | Mailand | Italien | MEHR |
27.-30.09.2024 | Premiere Classe | Paris | Frankreich | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
05.-07.11.2024 | Arbeitsschutz aktuell | Stuttgart | Deutschland | MEHR |
Datum | Name | Stadt | Land | Webseite |
---|---|---|---|---|
02.-06.12.2024 | Ffany Market Week | New York | USA | MEHR |
Gewinneinbruch trotz sechstem Rekordquartal in Folge
16. August 2023
Schweizer Sportschuhhersteller steigert Umsatz um fast 70 Prozent
21. März 2023
Stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte
17. November 2022
Hohe Transportkosten drücken auf das Ergebnis
16. August 2022
Laut Medienberichten könnte Sportschuhmarke mit fünf Milliarden Dollar bewertet werden
3. Mai 2021
Business, eCommerce, Nachhaltigkeit
Erster Online-Shop für nachhaltige Sportbekleidung eröffnet
22. April 2021
Schweizer Schuhhersteller übernimmt sechs „Passt“-Filialen in Österreich
30. November 2020